Puchar Polski Juniorek- I edycja Gdynia 2017
Data rozpoczęcia: 2017-06-23
Data zakończenia: 2017-06-25
Kategoria imprezy: krajowa
Kraj: Polska
Miejscowość: Gdynia
Zawodniczki UKS Jantar Gdynia osiągneły następujące wyniki na Pucharze Polski Juniorek:
Victoria Kozłowska 4m wielobój (4m piłka, 4m maczugi, 5m wstążka, 6m obręcz)
Natalia Wiśniewska 6m wielobój (3m wstążka, 5m obręcz, 6m maczugi, 26 piłka)
Paulina Kaczor 19m wielobój (10m wstążka, 14m piłka, 23m obręcz, 26m maczugi)
Malwina Brzezińska 22m wielobój (15m wstążka, 17m maczugi, 23m piłka, 26m obręcz)
Natalia Lidzbarska 13m wielobój (12m wstążka, 13m maczugi, 19m obręcz, 21m piłka)
Gratulujemy również startu Korneli i Adzie!
Przyszedł czas na zasłużone wakacje. Nasze zawodniczki jak również trenerki ciężko pracowały przez cały rok. Teraz pora na odpoczynek.
Życzymy udanych wakacji, dużo słońca i do zobaczenia na sierpniowych, obozach treningowych!
Victoria Kozłowska 4m wielobój (4m piłka, 4m maczugi, 5m wstążka, 6m obręcz)
Natalia Wiśniewska 6m wielobój (3m wstążka, 5m obręcz, 6m maczugi, 26 piłka)
Paulina Kaczor 19m wielobój (10m wstążka, 14m piłka, 23m obręcz, 26m maczugi)
Malwina Brzezińska 22m wielobój (15m wstążka, 17m maczugi, 23m piłka, 26m obręcz)
Natalia Lidzbarska 13m wielobój (12m wstążka, 13m maczugi, 19m obręcz, 21m piłka)
Gratulujemy również startu Korneli i Adzie!
Przyszedł czas na zasłużone wakacje. Nasze zawodniczki jak również trenerki ciężko pracowały przez cały rok. Teraz pora na odpoczynek.
Życzymy udanych wakacji, dużo słońca i do zobaczenia na sierpniowych, obozach treningowych!
Galeria:
Zawodniczki:
| imię i nazwisko | opis osiągnięcia | miejsce |
|---|---|---|
| Victoria Kozłowska | 4m piłka, 4m maczugi, 5m wstążka, 6m obręcz | 4 |
| Natalia Wiśniewska | 3m wstążka, 5m obręcz, 6m maczugi, 26 piłka | 6 |
| Malwina Brzezińska | 15m wstążka, 17m maczugi, 23m piłka, 26m obręcz | 22 |
| Natalia Lidzbarska | 12m wstążka, 13m maczugi, 19m obręcz, 21m piłka | 13 |
























