nazwa | początek | koniec | kat. imprezy | |
---|---|---|---|---|
Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, Brzeg Dolny 2017 | 2017-11-10 | 2017-11-12 | ||
Otwarte Mistrzostwa Mokotowa, 2017 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | ||
Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek i V edycja Pucharu Polski Seniorek, Mrzeżyno 2017 | 2017-10-26 | 2017-10-29 | krajowa | |
Mistrzostwa Polski w układach zbiorowych kl. II, III i młodzieżowej, Dziwnów 2017 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | krajowa | |
Zawody Okręgowe w gimnastyce artystycznej, Gdynia 2017 | 2017-10-07 | 2017-10-07 | regionalna | |
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek, Gdynia 2017 | 2017-09-29 | 2017-10-01 | regionalna | |
Puchar Polski Juniorek- II edycja i Seniorek - IV edycja 2017 Katowice | 2017-09-22 | 2017-09-24 | krajowa | |
Ogólnopolskie Otwarte Zawody UKS-ów, Gdynia 2017 | 2017-09-15 | 2017-09-17 | krajowa | |
Wieliczka Cup Turniej Międzynarodowy 2017 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | europejska | |
GRAFIKI ZAJĘĆ WSZYSTKICH GRUP NABOROWYCH ORAZ REKREACYJNEJ „KOLOROWE GWIAZDKI” NA ROK 2017/2018 | 2017-09-01 | 2017-12-31 |
poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 następna