Angelika Rywalska
Data urodzenie:
Miejsce urodzenia: Gdynia
Trener: Hanna Narloch
Choreograf: Barbara Pituch
Aktualna kategoria wiekowa: senior
Osiągni阠ia:
| data wydarzenia | nazwa wydarzenia | opis | miejsce |
|---|---|---|---|
| 2014-06-22 | Mi臋dzynarodowy Turniej gimnastyki artystycznej Wroc艂aw 2014 | 2 | |
| 2014-06-15 | Grand Prix Polski Juniorek i Seniorek Olesno 2014 | 3m pi艂ka,obr臋cz,wst膮偶ka | 3 |
| 2014-03-23 | Grand Prix Polski Juniorek i Seniorek Gdynia 2014 | 5 | |
| 2014-03-02 | Turniej Mi臋dzynarodowy CARRAMBA CUP Katowice 2014 | 5 | |
| 2013-09-15 | Turniej Mi臋dzynarodowy LEVSKI CUP Sofia 2013 | wielob贸j | 13 |
| 2013-06-24 | Grand Prix Polski Juniorek i Seniorek Olesno 2013 | wielob贸j | 5 |
| 2013-04-21 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i M艂odzie偶owca I艂awa 2013 | wielob贸j (-,6,6,6), kat.m艂odzie偶owca 5m | 7 |
| 2013-03-10 | Grand Prix Polski Juniorek i Seniorek Gdynia 2013 | wielob贸j | 6 |
| 2012-11-18 | Dru偶ynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek Rumia 2012 | kat.junior | 2 |
| 2012-09-30 | Og贸lnopolskie Otwarte Zawody UKS-贸w Szczecin 2012 | 8 | |
| 2012-06-24 | Grand Prix Polski Juniorek i Seniorek Olesno 2012 | 7 | |
| 2012-04-22 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek Gi偶ycko 2012 | 10 | |
| 2012-04-15 | Og贸lnopolski Turniej o Puchar Beskid贸w Bielsko-Bia艂a 2012 | 3 | |
| 2012-03-25 | I Baltic Rhytmic Gimnastics JUNIOR Cup Gdynia 2012 | 3 | |
| 2012-03-04 | Grand Prix Polski Juniorek i Seniorek Gdynia 2012 | 7 | |
| 2011-11-27 | Grand Prix Polski Juniorek i Seniorek Olesno 2011 | junior | 5 |
| 2011-11-05 | Og贸lnopolskie Otwarte Zawody UKS-贸w Szczecin 2011 | kat.junior | 5 |
| 2011-10-09 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek I艂awa 2011 | fina艂y:6m pi艂ka, 6m maczugi, 7m wst膮偶ka | 6 |
| 2011-10-06 | Dru偶ynowe Mistrzostwa Polski Juniorek I艂awa 2011 | 1 | |
| 2011-04-17 | Og贸lnopolski Turniej o Puchar Beskid贸w Bielsko-Bia艂a 2011 | kat.junior | 2 |
| 2011-03-18 | Zawody Og贸lnopolskie Juniorek i Seniorek Gdynia 2011 | kat.junior | 4 |
| 2008-04-06 | Eliminacje do OOM kl.II 艁贸d藕 2008 | 16 | |
| 2007-09-29 | Turniej M艂odo艣ci 2007 | TA-2m, pi艂ka 6m, skakanka 6m | 5 |
| 2007-03-18 | Eliminacje do OOM kl.III 艁贸d藕 2007 | wielob贸j, dru偶ynowo 2miejsce | 12 |
Galeria:















