Julia Wiśniewska
Data urodzenie:
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Trener: Agnieszka Walczyk
Choreograf: Barbara Pituch
Aktualna kategoria wiekowa: senior
Osiągnięcia:
| data wydarzenia | nazwa wydarzenia | opis | miejsce |
|---|---|---|---|
| 2018-04-22 | Puchar Polski Juniorek i Seniorek, II edycja 2018 Twardogóra | maczugi - 3m | 8 |
| 2018-04-08 | Zawody Międzynarodowe FIG , IRINA CUP 2018 | 22 | |
| 2018-03-23 | Turniej Wiosny, Szczecin 2018 | 2 | |
| 2018-03-10 | Puchar Polski Juniorek i Seniorek, I edycja 2018 Giżycko | obręcz 6m, piłka 6m | 8 |
| 2017-11-26 | Drużynowe Mistrzostwa Polski kl. I i mistrzowskiej, Rumia 2017 | 3 | |
| 2017-11-26 | Podsumowanie Pucharu Polski Juniorek i Seniorek 2017 Rumia | 1m obręcz, 4m piłka, 3m maczugi, 2m wstazka | 4 |
| 2017-11-10 | Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej, Brzeg Dolny 2017 | 2 | |
| 2017-10-29 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek i V edycja Pucharu Polski Seniorek, Mrzeżyno 2017 | 2m wstążka, 2m obręcz, 3m piłka, 5m maczugi | 4 |
| 2017-09-24 | Puchar Polski Juniorek- II edycja i Seniorek - IV edycja 2017 Katowice | 1m wstążka, 3m obręcz, 3m maczugi, 4m piłka. | 4 |
| 2017-09-10 | Wieliczka Cup Turniej Międzynarodowy 2017 | 2m - wstążka, 3m - piłka | 3 |
| 2017-05-27 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorek i Młodzieżowca, Warszawa 2017 | Finały: 3m maczugi, 4m obręcz i piłka, 5m wstążka | 5 |
| 2017-04-23 | Zawody Ogólnopolskie Juniorek- II edycja oraz II edycja Pucharu Polski Seniorek, Giżycko 2017 | 1m obręcz, 2m maczugi, 3m piłka, 5m wstążka | 3 |
| 2017-04-02 | Turniej Międzynarodowy Bukareszt 2017 | 8m finał układu z piłką | 17 |
| 2017-03-12 | Turniej Międzynarodowy Baltic Hoop Ryga 2017 | 20 | |
| 2017-03-05 | I edycja Pucharu Seniorek Giżycko 2017 | 2m maczugi, 3m wstążka, 5m piłka, 6m obręcz | 4 |
| 2016-11-27 | Podsumowanie klasyfikacji końcowej Pucharu Polski Juniorek i Seniorek 2016 | 1m piłka obręcz maczugi wstążka | 1 |
| 2016-11-13 | Drużynowy Puchar Polski Gdynia 2016 | 2m indywidualnie, 2m drużynowo | 2 |
| 2016-10-09 | Zawody Międzynarodowe Bułgaria Plovdiv 2016 | 1m piłka i obręcz, 2m maczugi | 1 |
| 2016-09-23 | III edycja Pucharu Polski Juniorek i Seniorek, Łódź 2016 | 1m piłka, 1m wstążka,3m obręcz, 3m maczugi | 1 |
| 2016-06-05 | II edycja Pucharu Polski Juniorek i Seniorek Warszawa 2016 | 1 miejsce w układach z maczugami, wstążka i piłką | 1 |
| 2016-05-01 | Indywidualne Mistrzostwa Polski juniorek i seniorek Zabrze 2016 | brązowy medal za finał ze wstążką, 4m z maczugami, 5m z obręczą, 8m z piłką | 3 |
| 2016-03-20 | 41 Międzynarodowy Turniej Wiosny Szczecin 2016 | 2 | |
| 2016-03-06 | I edycja Pucharu Polski Juniorek i Seniorek Gdynia 2016 | 2m piłka, 2m maczugi, 3m obręcz, 4m wstążka | 2 |
| 2016-02-14 | Miss Valentine Tartu/Estonia 2016 | 28 | |
| 2015-11-29 | Drużynowy Puchar Polski Gdynia 2015 | 3 | |
| 2015-10-18 | Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej, Plovdiv Bułgaria 2015 | 0 | |
| 2015-09-27 | Puchar Polski Juniorek i Seniorek III edycja Katowice 2015 | 1m skakanka i obręcz, 2m maczugi, 5m piłka | 2 |
| 2015-09-13 | Wieliczka Cup Turniej Międzynarodowy 2015 | 1 | |
| 2015-06-16 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek Łomianki 2015 | finały: 4m skakanka, 6m maczugi, 8m piłka | 12 |
| 2015-05-31 | Puchar Polski Juniorek i Seniorek II edycja Gdynia 2015 | 12 | |
| 2015-04-26 | Ogólnopolskie Otwarte Zawody UKS-ów Mrzeżyno 2015 | finał 7m maczugi | 6 |
| 2014-06-16 | Mistrzostwa Europy Baku/Azerbejdżan 2014 | drużynowo | 16 |
| 2014-05-24 | Turniej Międzynarodowy OLYMPIC HOPES Gdynia 2014 | finał układu z obręczą | 3 |
| 2014-05-24 | Turniej Międzynarodowy OLYMPIC HOPES Gdynia 2014 | drużynowo | 1 |
| 2014-04-13 | Puchar Świata i Turniej Juniorek Pesaro/Włochy 2014 | drużynowo | 12 |
| 2014-04-06 | Międzynarodowy Turniej Wiosny Szczecin 2014 | 9 | |
| 2014-03-30 | Turniej Międzynarodowy HOLON Izrael 2014 | drużynowo | 7 |
| 2014-03-02 | Turniej Międzynarodowy CARRAMBA CUP Katowice 2014 | 1 | |
| 2014-02-23 | Turniej Międzynarodowy GRACIA CUP Budapeszt 2014 | wielobój | 9 |
| 2013-12-08 | Drużynowy Puchar Polski Mrzeżyno 2013 | klasyfikacja klubu 3m, wielobój 2m | 2 |
| 2013-11-30 | Turniej Międzynarodowy THE NORTH RAINBOW Izrael 2013 | wielobój (f-1m obręcz, 2m maczugi) | 1 |
| 2013-11-23 | Turniej Młodości 2013 | wielobój | 2 |
| 2013-11-17 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek Rumia 2013 | kat.junior | 4 |
| 2013-10-27 | Turniej Międzynarodowy RONDO KUP 2013 | wielobój (1m obręcz,1m maczugi) | 1 |
| 2013-10-12 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek Dziwnów 2013 | finały-2m piłka,6m maczugi,6m obręcz | 6 |
| 2013-09-29 | Ogólnopolskie Otwarte Zawody UKS-ów Szczecin 2013 | wielobój (f-5) | 4 |
| 2013-09-15 | Turniej Międzynarodowy LEVSKI CUP Sofia 2013 | wielobój (f-5,6) | 6 |
| 2013-05-17 | Puchar Świata Mińsk 2013, Crystal Rose Cup Juniorki | kat.junior | 6 |
| 2013-05-01 | Turniej Międzynarodowy Zbiorówek DUNDEE CUP Sofia 2013 | 10 | |
| 2013-04-10 | Puchar Świata Kalamata/Grecja 2013 | układ zbiorowy | 2 |
| 2013-03-24 | Baltic JUNIOR Cup II Gdynia 2013 | układ zbiorowy | 3 |
| 2012-12-09 | Drużynowy Puchar Polski Łomianki 2012 | indywidualnie | 1 |
| 2012-12-02 | Turniej Młodości 2012 | 1m. wstążka, 4 m. obręcz, 2m. piłka | 2 |
| 2012-11-10 | Turniej Międzynarodowy Ljubljana 2012 | wielobój | 5 |
| 2012-10-28 | Mistrzostwa Polski w układach zbiorowych Dziwnów 2012 | układ zbiorowy z piłkami kl.II | 1 |
| 2012-07-01 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Wieliczka 2012 | finały 2m piłka, 1m wstążka | 1 |
| 2012-05-27 | Drużynowe Mistrzostwa Polski kl.II Gdynia 2012 | 2 | |
| 2012-05-27 | Eliminacje do OOM kl.II Gdynia 2012 | 4 | |
| 2012-04-15 | Ogólnopolski Turniej o Puchar Beskidów Bielsko-Biała 2012 | 12 | |
| 2012-04-10 | Eliminacje do OOM kl.II Gdynia 2011 | drużynowo 3m | 10 |
| 2012-04-01 | Międzynarodowy Turniej Wiosny Szczecin 2012 | 5 | |
| 2012-03-25 | I Baltic Rhytmic Gimnastics JUNIOR Cup Gdynia 2012 | 5 | |
| 2011-11-20 | Turniej Młodości 2011 | 9 | |
| 2011-10-28 | Drużynowy Puchar Polski Łódź 2011 | druzynowo 1m, kl. II- 3m | 1 |
| 2011-05-06 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Białystok 2011 | finał 7m skakanka | 6 |
| 2011-04-17 | Ogólnopolski Turniej o Puchar Beskidów Bielsko-Biała 2011 | kat.junior młodszy | 1 |
| 2011-04-09 | Drużynowe Mistrzostwa Polski kl.II Gdynia 2011 | 3 | |
| Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej Istambul Cup 2015 Turcja | 4 |
Galeria:
































