Adrianna Budnik
Data urodzenie:
Miejsce urodzenia: Wejherowo
Trener: Agnieszka Walczyk
Choreograf: Barbara Pituch
Aktualna kategoria wiekowa: kl I - junior
Osiągnięcia:
| data wydarzenia | nazwa wydarzenia | opis | miejsce |
|---|---|---|---|
| 2019-10-20 | Międzynarodowy Turniej FIG , Warszawa 2019 | Juniorki FIG | 5 |
| 2019-06-22 | 2019 - Międzynarodowy Turniej Gdynia Rhythmic Stars | Maczugi | 4 |
| 2019-04-27 | Puchar Polski Juniorek , Juniorek Młodszych -II edycja 2019 Szamotuły | maczugi - 7 miejsce, piłka 8 miejsce | 9 |
| 2019-03-30 | Baltic Hoop & Riga Spring , Ryga 2019 | finał maczugi | 8 |
| 2019-03-30 | Baltic Hoop & Riga Spring , Ryga 2019 | drużynowo | 13 |
| 2019-03-23 | Turniej Wiosny, Szczecin 2019 | piłka - 1m, maczugi - 1m, wstążka - 2m | 1 |
| 2019-03-09 | Puchar Polski Seniorek, Juniorek i Juniorek Młodszych, I edycja 2019 Giżycko | skakanka -3m , Piłka - 1m, Maczugi - 1m, Wstążka- 7m | 1 |
| 2019-03-02 | Puchar Dyrektora SMS Gdynia, 2019 | Juniorki | 6 |
| 2019-02-26 | Zawody Okręgowe, Gdynia 2019 | Kl.I | 3 |
| 2019-02-16 | Gracia Cup , Budapeszt 2019 | wstąża - 8m | 31 |
| 2018-11-23 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek, Rumia 2018 | wielobój | 3 |
| 2018-11-23 | Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek i Seniorek, Rumia 2018 | drużynowo | 2 |
| 2018-11-06 | Zawody Okręgowe , Gdynia 2018 | 1 | |
| 2018-09-29 | Puchar Polski Juniorek , III edycja 2018 oraz Ogólnopolskie Zawody Juniorek gr.B Łomianki | Finały: 2m - wstążka, 4m - maczugi, 4m - obręcz | 3 |
| 2018-09-22 | Ogólnopolskie Otwarte Zawody UKS-ów oraz Zawody gr.B kl.II, Gdynia 2018 | 8m finał piłka | 1 |
| 2018-05-27 | Baltic Junior Cup & Gdynia Rhytmic Stars Gdynia 2018 | drużynowo | 4 |
| 2018-05-06 | Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek , Poznań 2018 | piłka - 2 m, maczugi - 3 m, obręcz 4 m | 3 |
| 2018-04-22 | Puchar Polski Juniorek i Seniorek, II edycja 2018 Twardogóra | piłka - 2 m, maczugi - 3 m, wstążka, obręcz 5 m | 3 |
| 2018-04-15 | Turniej Międzynarodowy Guimaraes 2018 | 22 | |
| 2018-04-08 | Zawody Międzynarodowe FIG , IRINA CUP 2018 | 14 | |
| 2018-03-26 | Turniej Międzynarodowy Sofia | Drużynowo | 14 |
| 2018-03-10 | Puchar Polski Juniorek i Seniorek, I edycja 2018 Giżycko | obręcz 6m, piłka 3m, maczugi 2m, wstążka 18m | 4 |
| 2018-03-03 | Baltic Hoop 2018 & Riga Spring 2018, Turnieje Międzynarodowe Ryga | Drużynowo | 8 |
| 2017-11-26 | Drużynowe Mistrzostwa Polski kl. I i mistrzowskiej, Rumia 2017 | 2 | |
| 2017-11-17 | XIV Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej Poznańskie Koziołki | rocznik 2005 | 6 |
| 2017-11-10 | Turniej Młodości w gimnastyce artystycznej klasy II i III, Gdynia 2017 | 1m maczugi, 2m taneczny, 3m piłka | 1 |
| 2017-10-07 | Zawody Okręgowe w gimnastyce artystycznej, Gdynia 2017 | 1 | |
| 2017-09-17 | Ogólnopolskie Otwarte Zawody UKS-ów, Gdynia 2017 | 2m - taneczny | 1 |
| 2017-09-10 | Wieliczka Cup Turniej Międzynarodowy 2017 | 3m - maczugi | 7 |
| 2017-06-11 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży kl.II i III, Zielona Góra 2017 | 1m finał skakanka, 7m finał maczugi | 2 |
| 2017-05-14 | Eliminacje do OOM kl.II Łódź 2017 | 3 | |
| 2017-05-14 | Drużynowe Mistrzostwa Polski kl. II Łódź 2017 | 5 | |
| 2017-04-09 | Ogólnopolski Turniej o Puchar Beskidów Bielsko-Biała 2017 | Junior młodszy wielobój | 5 |
| 2017-04-02 | Turniej Międzynarodowy Bukareszt 2017 | 3x złoto:finał układu z obreczą, z piłką, wielobój maczug | 4 |
| 2017-03-19 | Zawody o Puchar Dyrektora SMS Gdynia 2017 | rocznik 2005 | 1 |
| 2016-12-18 | Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej Tallin 2016 | 2 | |
| 2016-11-27 | Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej , Brzeg Dolny 2016 | 1 | |
| 2016-11-13 | Drużynowy Puchar Polski Gdynia 2016 | 1m indywidualnie, 2m drużynowo | 1 |
| 2016-11-06 | Otwarte Mistrzostwa Mokotowa Warszawa 2016 | 1 | |
| 2016-09-18 | Turniej Młodości w gimnastyce artystycznej, Gdynia 2016 | 1m taneczny, 1m wstążka, 4m piłka | 1 |
| 2016-09-11 | WIELICZKA CUP Turniej Międzynarodowy 2016 | 1 | |
| 2016-06-26 | OOM kl. II i III Giżycko 2016 | 2 miejsce wstążka | 2 |
| 2016-04-17 | Baltic Junior Cup IV Rumia 2016 | rocznik 2005 | 3 |
| 2016-03-20 | 41 Międzynarodowy Turniej Wiosny Szczecin 2016 | 4 | |
| 2016-03-13 | Mokotowska Wiosna Warszawa 2016 | 1 | |
| 2015-12-06 | Mikołajkowy Turniej Młodości Gdynia 2015 | 2 | |
| 2015-11-29 | Drużynowy Puchar Polski Gdynia 2015 | 3 | |
| 2015-10-18 | Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej, Plovdiv Bułgaria 2015 | 1m taneczny, 3m piłka | 2 |
| 2015-09-13 | Wieliczka Cup Turniej Międzynarodowy 2015 | 2 | |
| 2015-06-21 | Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych Rumia 2015 | 2 m finał obręcz i taneczny | 1 |
| 2015-06-14 | Międzynarodowy Turniej gimnastyki artystycznej Wrocław 2015 | 3 | |
| 2015-05-17 | Eliminacje do Mistrzostw Polski 2015 Szamotuły (kl. III) | 3 | |
| 2015-02-28 | Carramba Cup Katowice 2015 | 1 | |
| 2014-10-24 | Mała Olimpiada Gdynia 2014 | 2m wielobój, 1m finał TA, 3m finał skakanka | 2 |
| 2014-10-12 | Otwarte Mistrzostwa Mokotowa Warszawa 2014 | wielobój | 2 |
| 2014-10-05 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek Szczecin 2014 | 1m wieloboj, 2m finał obręcz, 5m finał skakanka | 1 |
| 2014-06-07 | Puchar Prezesa Poznań 2014 | 4m wielobój, 1m TA, 5m skakanka | 4 |
| 2014-05-24 | Baltic Junior Cup III Gdynia 2014 | wielobój | 3 |
| 2014-03-30 | Mokotowska Wiosna Warszawa 2014 | wielobój | 2 |
| 2013-11-20 | Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek Gdynia 2013 | 11m wielobój, 5m taneczny | 11 |
| 2013-04-28 | Ogólnopolski Turniej o Puchar Beskidów Bielsko-Biała 2013 | wielobój | 4 |
Galeria:









































